ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi Me CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS MIDI KIDS ME BOX FORMULES A SAVOURER MINIS BY SUSHI ME FORMULES STARS PLATEAUX EVENEMENTS FORMULES POKE SUSHI MAKI MAKI PRINTEMPS ROULEAUX DE PRINTEMP NEIGE MAKI GOLD MAKI PINK ONIONS CRISPY EGG ROLL GARDEN ROLL DEMI ROLLS CALIFORNIA GREEN FUTOCALI FUTOMAKI TEMAKI APPETIZERS YAKITORI POKE BOWL TARTARE POKE SIGNATURE SIGNATURES CHIRASHI SASHIMI TATAKI AU SASHIMI NOUILLES ACCOMPAGNEMENT SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
CANADA DRY 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID POMME 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
BADOIT 50CL | ||||||||||||||
MANGAJO GRENADE | ||||||||||||||
MANGAJO BAIE DE GOJI ET THÉ VERT | ||||||||||||||
MANGAJO BAIE D ACAI ET THÉ VERT | ||||||||||||||
MANGAJO CITRON | ||||||||||||||
MOGU FRAISE 32CL | ||||||||||||||
MOGU LITCHI 32CL | ||||||||||||||
MOGU MANGUE 32CL | ||||||||||||||
LIMONADE RAMUNE NATURE | ||||||||||||||
LIMONADE RAMUNE LITCHI | ||||||||||||||
LIMONADE RAMUNE MELON MATCHA | ||||||||||||||
LIMONADE RAMUNE PRUNE | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PETILLANTE AU YUZU | ||||||||||||||
EAU DE COCO | ||||||||||||||
GINGER BEER SANS ALCOOL | ||||||||||||||
ALOE VERA | ||||||||||||||
MANGAJO YUZU CITRON ET THÉ VERT | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA MANGUE FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
LIMONADE RAMUNE COCA |
© 2021 -